楽天モバイルのあゆみ:格安スマホから携帯キャリアへ
2014年の格安スマホ事業から、自社回線を持つ携帯キャリアへ。楽天モバイルの主な出来事を年表でたどります。
楽天モバイルは、他社の回線を借りる格安スマホ事業からスタートし、自社回線を持つ携帯キャリアへと進化してきました。主な出来事を時系列で振り返ります。
2014〜2020年:携帯キャリアになるまで
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2014年 | MVNO事業を開始。他社の通信回線を借りる格安スマホ事業としてスタート |
| 2018年 | 自社の通信ネットワークを構築する、携帯キャリア事業への参入を発表 |
| 2019年 | 10月に携帯キャリアとしてサービスを開始 |
| 2020年 | 4月に4Gの本格サービスを開始。同年に5Gサービスも開始 |
2021〜2023年:料金プランの進化
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2021年 | 「Rakuten UN-LIMIT VI」を開始。データ利用量に応じた段階制の料金体系へ |
| 2022年 | 「Rakuten UN-LIMIT VII」に料金プランを改定 |
| 2023年 | 6月に「Rakuten最強プラン」を開始。パートナー回線のデータ利用制限を撤廃 |
2024年〜:通信品質と利用者の広がり
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年 | プラチナバンド(700MHz帯)の商用サービスを開始 |
| 2025年 | 契約回線数が1,000万を突破 |
| 2026年 | ネットワーク改善や、楽天グループのサービスとの連携を継続 |
楽天モバイルの4つの特徴
- 挑戦:大手通信会社が中心だった携帯市場に新規参入
- 革新:仮想化ネットワークなどの技術を活用
- 顧客目線:シンプルで分かりやすい料金プランを目指す
- グループ連携:楽天ポイントや楽天市場など、グループのサービスと相乗効果
沿革の詳細は、楽天モバイルの企業情報ページでご確認ください。